| 部件编号 | 说明 |
|---|---|
| SSG140 | |
| SSG-140-SB | SSG140,带256 MB内存,0个PIM卡,AC电源 |
| SSG-140-SH | SSG140,带512 MB内存,0个PIM卡,AC电源 |
| SSG140 I/O 选项 | |
| JX-1BRI-ST-S | 1端口ISDN BRI S/T PIM |
| JX-2E1-RJ48-S | 2端口E1 PIM,带集成CSU/DSU |
| JX-2T1-RJ48-S | 2端口T1 PIM,带集成CSU/DSU |
| JX-2Serial-S | 2端口同步串行PIM |
| JX-1ADSL-A-S | 1端口ADSL 2/2+ Annex A PIM |
| JX-2SHDSL-S | 1端口G.SHDSL PIM |
| JXU-6GE-SFP-S | 6端口SFP千兆以太网通用PIM* |
| JXU-1SFP-S | 1端口SFP 100 Mbps或千兆以太网通用PIM*(SFP单独销售) |
| JXU-8GE-TX-S | 8端口千兆以太网10/100/1000铜线通用PIM* |
| JXU-16GE-TX-S | 16端口千兆以太网10/100/1000铜线通用PIM* |
| *uPIM只兼容ScreenOS 6.0或更高版本 | |
| 统一威胁管理/内容安全性(需要大容量内存选项) | |
| NS-K-AVS-SSG140 | 防病毒(包括防间谍软件、防网络钓鱼) |
| NS-DI-SSG140 | IPS(深层检测) |
| NS-SPAM-SSG140 | 防垃圾邮件 |
| NS-WF-SSG140 | Web过滤 |
| NS-RBO-CS-SSG140 | 远程办事处捆绑(包括AV、DI、WF) |
| NS-SMB-CS-SSG140 | 主办事处捆绑(包括AV、DI、WF、AS) |
| 注:基于销售订单上的“收货”地点,提供适当的电源线。 注:XX是指无线设备的地区代码。并非适用于所有国家。 注:如想续订内容安全信息,请在上面的SKU前面添加"-R" 。 注:如想订阅2年的内容安全信息,请在上面的SKU前面添加"-2" 。 注:如想订阅3年的内容安全信息,请在上面的SKU前面添加"-3" 。 |
|
| SSG140的内存升级包、备件和通信线缆 | |
| SSG-100-MEM-512 | 512 MB DIMM内存升级包 |
| CBL-JX-PWR-AU | 电缆,澳大利亚 |
| CBL-JX-PWR-CH | 电缆,中国 |
| CBL-JX-PWR-EU | 电缆,欧洲 |
| CBL-JX-PWR-IT | 电缆,意大利 |
| CBL-JX-PWR-JP | 电缆,日本 |
| CBL-JX-PWR-UK | 电缆,英国 |
| CBL-JX-PWR-US | 电缆,美国 |
| JX-Blank-FP-S | 空白的I/O板 |
| JX-CBL-EIA530-DTE | EIA530 线缆 (DTE) |
| JX-CBL-RS232-DTE | RS232 线缆 (DTE) |
| JX-CBL-RS449-DTE | RS449 线缆 (DTE) |
| JX-CBL-V35-DTE | V.35 线缆 (DTE)) |
| JX-CBL-X21-DTE | X.21 线缆 (DTE) |
| 注:基于销售订单上的“收货”地点,提供适当的电源线。 | |